Om du åker på till tjänsteresa till t.ex. Luanda i Angola under 2025 får du normalt ett skattefritt utlandstraktamente av din arbetsgivare.
Syftet med utlandstraktamentet är att det ska bekosta de utökade levnadskostnaderna som det innebär att vara på resa i utlandet så som t.ex. mat.
Under år 2025 är utlandstraktamentet satt 502 kr för Angola.
Det är Skatteverket som bestämmer nivån på utlandstraktamenten.
En vanlig plats att besöka när man åker till Angola är Luanda.
Skillnaden i utlandstraktamente mellan Angola och de andra länderna i Afrika är ganska stort.
Om du reser hem tidigt från Angola eller reser dit sent på dagen får du inte fullt utlandstraktamente utan bara halvt traktamente. Gränsen mellan helt och halvt utlandstraktamente gäller om hemresan avslutas innan sju på kvällen samt on utresan påbörjas efter tolv på dagen. Ett halvt utlandstraktamente under 2025 i Angola är på 251 kr.
Traktamentsbeloppen för Angola mellan åren 2018-2025 har varit följande:
| År | Helt utlandstraktamente | Halvt | ± kr | ± % |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 624 kr | 312 kr | ||
| 2006 | 804 kr | 402 kr | +180 kr | +29% |
| 2007 | 965 kr | 482 kr | +161 kr | +20% |
| 2008 | 1027 kr | 513 kr | +62 kr | +6% |
| 2009 | 1072 kr | 536 kr | +45 kr | +4% |
| 2010 | 1201 kr | 600 kr | +129 kr | +12% |
| 2011 | 1171 kr | 585 kr | -30 kr | -2% |
| 2012 | 1099 kr | 549 kr | -72 kr | -6% |
| 2013 | 1024 kr | 512 kr | -75 kr | -7% |
| 2014 | 952 kr | 476 kr | -72 kr | -7% |
| 2015 | 1127 kr | 563 kr | +175 kr | +18% |
| 2016 | 942 kr | 471 kr | -185 kr | -16% |
| 2017 | 931 kr | 465 kr | -11 kr | -1% |
| 2018 | 937 kr | 468 kr | +6 kr | +1% |
| 2019 | 567 kr | 283 kr | -370 kr | -39% |
| 2020 | 346 kr | 173 kr | -221 kr | -39% |
| 2021 | 418 kr | 209 kr | +72 kr | +21% |
| 2022 | 562 kr | 281 kr | +144 kr | +34% |
| 2023 | 956 kr | 478 kr | +394 kr | +70% |
| 2024 | 530 kr | 265 kr | -426 kr | -45% |
| 2025 | 502 kr | 251 kr | -28 kr | -5% |
| 2026 | - kr | - kr | - | - |
Utlandstraktamentet i Angola för 2026 har ännu inte beslutats. När Skatteverket har beslutat om vilket traktamentsbelopp som gäller för Angola under 2026 kommer det att presenteras här.
Om du får gratis mat under din tjänsteresa till Angola reduceras ditt traktamente enligt följande.
| Måltid | Minskning | Utlandstraktamente |
|---|---|---|
| Inga måltider | 0 % | 502 kr |
| Frukosten | 15 % | 426 kr |
| Lunchen | 35 % | 326 kr |
| Middagen | 35 % | 326 kr |
| Frukosten & Lunchen | 50 % | 251 kr |
| Frukosten & Middagen | 50 % | 251 kr |
| Lunch & Middag | 70 % | 150 kr |
| Frukost, Lunch & Middag | 85 % | 75 kr |