Om du åker på till tjänsteresa till t.ex. Teheran i Iran under 2025 får du normalt ett skattefritt utlandstraktamente av din arbetsgivare.
Syftet med utlandstraktamentet är att det ska bekosta de utökade levnadskostnaderna som det innebär att vara på resa i utlandet så som t.ex. mat.
Under år 2025 är utlandstraktamentet satt 499 kr för Iran.
Det är Skatteverket som bestämmer nivån på utlandstraktamenten.
En vanlig plats att besöka när man åker till Iran är Teheran.
Skillnaden i utlandstraktamente mellan Iran och de andra länderna i Asien är ganska stort.
Om du reser hem tidigt från Iran eller reser dit sent på dagen får du inte fullt utlandstraktamente utan bara halvt traktamente. Gränsen mellan helt och halvt utlandstraktamente gäller om hemresan avslutas innan sju på kvällen samt on utresan påbörjas efter tolv på dagen. Ett halvt utlandstraktamente under 2025 i Iran är på 249 kr.
Traktamentsbeloppen för Iran mellan åren 2018-2025 har varit följande:
| År | Helt utlandstraktamente | Halvt | ± kr | ± % |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 210 kr | 105 kr | ||
| 2006 | 272 kr | 136 kr | +62 kr | +30% |
| 2007 | 323 kr | 161 kr | +51 kr | +19% |
| 2008 | 307 kr | 153 kr | -16 kr | -5% |
| 2009 | 456 kr | 228 kr | +149 kr | +49% |
| 2010 | 488 kr | 244 kr | +32 kr | +7% |
| 2011 | 502 kr | 251 kr | +14 kr | +3% |
| 2012 | 439 kr | 219 kr | -63 kr | -13% |
| 2013 | 356 kr | 178 kr | -83 kr | -19% |
| 2014 | 359 kr | 179 kr | +3 kr | +1% |
| 2015 | 442 kr | 221 kr | +83 kr | +23% |
| 2016 | 462 kr | 231 kr | +20 kr | +5% |
| 2017 | 529 kr | 264 kr | +67 kr | +15% |
| 2018 | 410 kr | 205 kr | -119 kr | -22% |
| 2019 | 362 kr | 181 kr | -48 kr | -12% |
| 2020 | 452 kr | 226 kr | +90 kr | +25% |
| 2021 | 566 kr | 283 kr | +114 kr | +25% |
| 2022 | 779 kr | 389 kr | +213 kr | +38% |
| 2023 | 1880 kr | 940 kr | +1101 kr | +141% |
| 2024 | 493 kr | 246 kr | -1387 kr | -74% |
| 2025 | 499 kr | 249 kr | +6 kr | +1% |
| 2026 | - kr | - kr | - | - |
Utlandstraktamentet i Iran för 2026 har ännu inte beslutats. När Skatteverket har beslutat om vilket traktamentsbelopp som gäller för Iran under 2026 kommer det att presenteras här.
Om du får gratis mat under din tjänsteresa till Iran reduceras ditt traktamente enligt följande.
| Måltid | Minskning | Utlandstraktamente |
|---|---|---|
| Inga måltider | 0 % | 499 kr |
| Frukosten | 15 % | 424 kr |
| Lunchen | 35 % | 324 kr |
| Middagen | 35 % | 324 kr |
| Frukosten & Lunchen | 50 % | 249 kr |
| Frukosten & Middagen | 50 % | 249 kr |
| Lunch & Middag | 70 % | 149 kr |
| Frukost, Lunch & Middag | 85 % | 74 kr |